🌍 世界时钟

(2026-Jan-Thu 13:21 UTC)

城市名称 时区 当地即刻时间 UTC偏移量
UTC UTC 2026-01-15 05:21:41 +00:00
伦敦 Europe/London 2026-01-15 05:21:41 +00:00
巴黎 Europe/Paris 2026-01-15 06:21:41 +01:00
柏林 Europe/Berlin 2026-01-15 06:21:41 +01:00
莫斯科 Europe/Moscow 2026-01-15 08:21:41 +03:00
迪拜 Asia/Dubai 2026-01-15 09:21:41 +04:00
新加坡 Asia/Singapore 2026-01-15 13:21:41 +08:00
东京 Asia/Tokyo 2026-01-15 14:21:41 +09:00
悉尼 Australia/Sydney 2026-01-15 16:21:41 +11:00
纽约 America/New_York 2026-01-15 00:21:41 -05:00
洛杉矶 America/Los_Angeles 2026-01-14 21:21:41 -08:00
开普敦 Africa/Johannesburg 2026-01-15 07:21:41 +02:00
里约热内卢 America/Sao_Paulo 2026-01-15 02:21:41 -03:00
首尔 Asia/Seoul 2026-01-15 14:21:41 +09:00
德里 Asia/Kolkata 2026-01-15 10:51:41 +05:30
雅加达 Asia/Jakarta 2026-01-15 12:21:41 +07:00
温哥华 America/Vancouver 2026-01-14 21:21:41 -08:00
墨西哥城 America/Mexico_City 2026-01-14 23:21:41 -06:00
芝加哥 America/Chicago 2026-01-14 23:21:41 -06:00
多伦多 America/Toronto 2026-01-15 00:21:41 -05:00
布宜诺斯艾利斯 America/Argentina/Buenos_Aires 2026-01-15 02:21:41 -03:00
奥克兰 Pacific/Auckland 2026-01-15 18:21:41 +13:00
惠灵顿 Pacific/Auckland 2026-01-15 18:21:41 +13:00
苏黎世 Europe/Zurich 2026-01-15 06:21:41 +01:00
斯德哥尔摩 Europe/Stockholm 2026-01-15 06:21:41 +01:00
赫尔辛基 Europe/Helsinki 2026-01-15 07:21:41 +02:00
伊斯坦布尔 Europe/Istanbul 2026-01-15 08:21:41 +03:00
开罗 Africa/Cairo 2026-01-15 07:21:41 +02:00
利雅得 Asia/Riyadh 2026-01-15 08:21:41 +03:00
曼谷 Asia/Bangkok 2026-01-15 12:21:41 +07:00
北京 Asia/Shanghai 2026-01-15 13:21:41 +08:00
上海 Asia/Shanghai 2026-01-15 13:21:41 +08:00
香港 Asia/Hong_Kong 2026-01-15 13:21:41 +08:00
台北 Asia/Taipei 2026-01-15 13:21:41 +08:00
城市名称 时区 当地即刻时间 UTC偏移量