| 充值 | 充值/提现记录 | 查看余额帐户明细 | 我的消费积分明细 |
| 操作时间 | 类型 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-16 | 增加 | $2.00 ( $2.00 ) | 账户充值 |
| 2024-03-15 | 减少 | -$0.19 ( -$0.19 ) | 追加使用余额支付订单:2024031484862 |
| 2024-03-15 | 减少 | -$0.30 ( -$0.30 ) | 追加使用余额支付订单:2024031484862 |
| 2024-03-15 | 减少 | -$0.30 ( -$0.30 ) | 追加使用余额支付订单:2024031484862 |
| 2024-03-07 | 减少 | -$1.00 ( -$1.00 ) | 向wx1付款 |
| 2024-03-07 | 增加 | $1.00 ( $1.00 ) | wx1向你付款 |
| 2024-03-06 | 减少 | -$1.00 ( -$1.00 ) | 向wx1付款 |
| 2024-03-05 | 增加 | $0.07 ( $0.07 ) | 收到红包 |
| 2024-03-05 | 减少 | -$0.07 ( -$0.07 ) | 发送红包支出 |
| 2024-03-05 | 增加 | $0.01 ( $0.01 ) | 收到红包 |
您当前的可用资金为: USD $1490.57($1,490.57) |
|||
欢迎页
用户信息
我的收藏
我的留言
我的标签
我的红包
我的订单
收货地址
缺货登记
我的评论
我的团购
跟踪包裹
资金管理