| 充值 | 充值/提现记录 | 查看余额帐户明细 | 我的消费积分明细 |
| 操作时间 | 类型 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | 减少 | -$0.03 ( -$0.03 ) | 发送红包支出 |
| 2024-03-04 | 增加 | $0.02 ( $0.02 ) | 收到红包 |
| 2024-03-04 | 减少 | -$0.07 ( -$0.07 ) | 发送红包支出 |
| 2024-03-04 | 增加 | $0.06 ( $0.06 ) | 收到红包 |
| 2024-03-04 | 减少 | -$0.06 ( -$0.06 ) | 发送红包支出 |
| 2024-03-04 | 减少 | -$0.05 ( -$0.05 ) | 发送红包支出 |
| 2024-03-04 | 减少 | -$0.04 ( -$0.04 ) | 发送红包支出 |
| 2024-03-04 | 减少 | -$0.03 ( -$0.03 ) | 发送红包支出 |
| 2024-03-04 | 减少 | -$0.01 ( -$0.01 ) | 发送红包支出 |
| 2024-03-04 | 减少 | -$0.01 ( -$0.01 ) | 发送红包支出 |
您当前的可用资金为: USD $1490.57($1,490.57) |
|||
欢迎页
用户信息
我的收藏
我的留言
我的标签
我的红包
我的订单
收货地址
缺货登记
我的评论
我的团购
跟踪包裹
资金管理