| 充值 | 充值/提现记录 | 查看余额帐户明细 | 我的消费积分明细 |
| 操作时间 | 类型 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 增加 | $234.24 ( $234.24 ) | Advance payment |
| 2025-12-23 | 增加 | $234.24 ( $234.24 ) | 充值 |
| 2025-09-26 | 减少 | -$1.00 ( -$1.00 ) | 追加使用余额支付订单:2025092645511 |
| 2025-08-07 | 增加 | $1.00 ( $1.00 ) | 收到红包 |
| 2025-08-06 | 减少 | -$1.00 ( -$1.00 ) | 发送红包支出 |
| 2025-08-06 | 减少 | -$1.00 ( -$1.00 ) | 发送红包支出 |
| 2025-07-24 | 减少 | -$54.00 ( -$54.00 ) | 追加使用余额支付订单:2025072444808 |
| 2025-07-24 | 增加 | $1,000.00 ( $1,000.00 ) | test |
| 2025-07-23 | 减少 | -$0.01 ( -$0.01 ) | 追加使用余额支付订单:2025072249610 |
| 2025-07-23 | 减少 | -$0.70 ( -$0.70 ) | 追加使用余额支付订单:2025072249610 |
您当前的可用资金为: USD $1490.57($1,490.57) |
|||
欢迎页
用户信息
我的收藏
我的留言
我的标签
我的红包
我的订单
收货地址
缺货登记
我的评论
我的团购
跟踪包裹
资金管理